最終更新日(この表は随時更新しています。)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
18:00 – 18:50 | × | × | × | × | × |
19:00 – 19:50 | × | × | × | × | × |
20:00 – 20:50 | × | × | × | × | × |
21:00 – 21:50 | × | × | × | × | × |
○:受付可能 ×:受付中止 △:調整中
最終更新日(この表は随時更新しています。)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
18:00 – 18:50 | × | × | × | × | × |
19:00 – 19:50 | × | × | × | × | × |
20:00 – 20:50 | × | × | × | × | × |
21:00 – 21:50 | × | × | × | × | × |
○:受付可能 ×:受付中止 △:調整中